Экспресс доставка из Китая в Казахстан
Компания "Дядя Лайфу" занимается экспресс-доставкой грузов из Китая в Казахстан. Мы гарантируем быструю и надежную доставку грузов любой сложности, веса и объема. Наши водители обладают всеми необходимыми навыками для безопасной и эффективной доставки. Мы также обеспечиваем полный контроль за перемещением заказа на всем пути следования, используя надежные транспортные средства. Наша широкая сеть партнеров и подрядчиков по всей территории Китая и Казахстана позволяет нам предоставлять услуги автоперевозок по самым оптимальным ценам. Мы постоянно совершенствуем наш сервис, чтобы обеспечивать максимально быструю и надежную доставку грузов нашим клиентам.
Виды грузов
Грузы из Китая в Казахстан доставляются двумя способами: генеральными и сборными. Генеральный груз представляет собой товары или материалы, принадлежащие одному заказчику и размещенные в отдельном контейнере или иной упаковке. Этот вид груза обычно используется крупными и средними представителями бизнеса для доставки больших партий товарной продукции. Сборный груз представляет собой товары разных заказчиков, размещенные в контейнере или на прицепе грузового автомобиля, который формируется на складе консолидации. Каждый получатель оплачивает только место, занимаемое его товарами. Заказчик не переплачивает за доставку и быстро получает товарную продукцию, которая не пострадала в качественном и количественном отношении.
Стоимость и сроки экспресс доставки из Китая в Казахстан
Доставка товаров из Китая в Казахстан является одним из самых популярных способов транспортировки. Однако, перед выбором этого вида перевозки, необходимо учесть его преимущества и недостатки. Из-за наличия общей границы грузовые перевозки из Китая в Казахстан являются самым логичным выбором для доставки.
Казахстан выступает транзитной точкой для России, что говорит о надежности данного вида доставки. Сроки доставки могут значительно меняться в зависимости от многих факторов, таких как расстояние, условия дорожного движения, таможенный контроль и т.д. В среднем, доставка товара из Китая в Казахстан занимает от 9 до 12 дней. Стоимость доставки зависит от различных факторов, таких как расстояние, вес и объем груза, а также условия транспортировки. Минимальная стоимость услуги доставки составляет от 2,7 долларов за 1 килограмм.
Преимущества экспресс-доставки из Китая в Казахстан
Экспресс-доставка из Китая в Казахстан является одним из наиболее быстрых и удобных способов доставки грузов. Ее основные преимущества:
Скорость доставки
Скорость доставки. Экспресс-доставка позволяет доставить груз в Казахстан в кратчайшие сроки, что особенно важно для бизнеса, который нуждается в быстрой поставке товаров.
Безопасность груза
Безопасность груза. При экспресс-доставке груз тщательно упаковывается и защищается от возможных повреждений в пути.
Отслеживание груза
Отслеживание груза. Современные технологии позволяют отслеживать перемещение груза в режиме реального времени, что позволяет контролировать процесс доставки.
Удобство
Удобство. Экспресс-доставка предоставляет возможность доставки груза прямо в офис или домой, что удобно для клиентов.
Гибкость
Гибкость. Экспресс-доставка позволяет выбрать оптимальный вариант доставки в зависимости от сроков, бюджета и других факторов.
Заключение
Таким образом, экспресс-доставка из Китая в Казахстан является одним из наиболее удобных и быстрых способов доставки грузов, который позволяет клиентам получить свои товары в кратчайшие сроки и с минимальными затратами на логистику.
Расчеты доставки
Плотность кг/м3 | Авиадоставка цена за кг. | Автодоставка цена за кг. | Автодоставка ЭКСПРЕСС цена за кг. |
Доставка от 7 дней | Доставка от 25 дней | Доставка от 13 дней | |
1 000+ | 3,60 $/кг | 2,10 $/кг | 3,10 $/кг |
800-1000 | 3,80 $/кг | 2,30 $/кг | 3,30 $/кг |
600-800 | 3,90 $/кг | 2,40 $/кг | 3,40 $/кг |
500-600 | 4,00 $/кг | 2,50 $/кг | 3,50 $/кг |
400-500 | 4,10 $/кг | 2,60 $/кг | 3,60 $/кг |
350-400 | 4,20 $/кг | 2,70 $/кг | 3,70 $/кг |
300-350 | 4,30 $/кг | 2,80 $/кг | 3,80 $/кг |
250-300 | 4,40 $/кг | 2,90 $/кг | 3,90 $/кг |
200-250 | 4,50 $/кг | 3,00 $/кг | 4,00 $/кг |
190-200 | 4,60 $/кг | 3,10 $/кг | 4,10 $/кг |
180-190 | 4,70 $/кг | 3,20 $/кг | 4,20 $/кг |
170-180 | 4,80 $/кг | 3,30 $/кг | 4,30 $/кг |
160-170 | 4,90 $/кг | 3,40 $/кг | 4,40 $/кг |
150-160 | 5,00 $/кг | 3,50 $/кг | 4,50 $/кг |
140-150 | 5,10 $/кг | 3,60 $/кг | 4,60 $/кг |
130-140 | 5,20 $/кг | 3,70 $/кг | 4,70 $/кг |
120-130 | 5,30 $/кг | 3,80 $/кг | 4,80 $/кг |
110-120 | 5,40 $/кг | 3,90 $/кг | 4,90 $/кг |
100-110 | 5,50 $/кг | 4,00 $/кг | 5,00 $/кг |
0-100 | 660 $/м3 | 460 $/м3 | 560 $/м3 |
Плотность кг/м3 | Авиадоставка от 7 дней | Автодоставка от 25 дней | Автодоставка ЭКСПРЕСС от 13 дней |
Цена за кг. | Цена за кг. | Цена за кг. | |
1 000+ | 4,80 $/кг | 3,30 $/кг | 4,30 $/кг |
800-1000 | 5,00 $/кг | 3,50 $/кг | 4,50 $/кг |
600-800 | 5,10 $/кг | 3,60 $/кг | 4,60 $/кг |
500-600 | 5,20 $/кг | 3,70 $/кг | 4,70 $/кг |
400-500 | 5,30 $/кг | 3,80 $/кг | 4,80 $/кг |
350-400 | 5,40 $/кг | 3,90 $/кг | 4,90 $/кг |
300-350 | 5,50 $/кг | 4,00 $/кг | 5,00 $/кг |
250-300 | 5,60 $/кг | 4,10 $/кг | 5,10 $/кг |
200-250 | 5,70 $/кг | 4,20 $/кг | 5,20 $/кг |
190-200 | 5,80 $/кг | 4,30 $/кг | 5,30 $/кг |
180-190 | 5,90 $/кг | 4,40 $/кг | 5,40 $/кг |
170-180 | 6,00 $/кг | 4,50 $/кг | 5,50 $/кг |
160-170 | 6,10 $/кг | 4,60 $/кг | 5,60 $/кг |
150-160 | 6,20 $/кг | 4,70 $/кг | 5,70 $/кг |
140-150 | 6,30 $/кг | 4,80 $/кг | 5,80 $/кг |
130-140 | 6,40 $/кг | 4,90 $/кг | 5,90 $/кг |
120-130 | 6,50 $/кг | 5,00 $/кг | 6,00 $/кг |
110-120 | 6,60 $/кг | 5,10 $/кг | 6,10 $/кг |
100-110 | 6,70 $/кг | 5,20 $/кг | 6,20 $/кг |
0-100 | 810 $/м3 | 610 $/м3 | 710 $/м3 |
Плотность кг/м3 | Авиадоставка цена за кг. | Автодоставка цена за кг. | Автодоставка ЭКСПРЕСС цена за кг. |
Доставка от 7 дней | Доставка от 25 дней | Доставка от 13 дней | |
1 000+ | 3,60 $/кг | 2,10 $/кг | 3,10 $/кг |
800-1000 | 3,80 $/кг | 2,30 $/кг | 3,30 $/кг |
600-800 | 3,90 $/кг | 2,40 $/кг | 3,40 $/кг |
500-600 | 4,00 $/кг | 2,50 $/кг | 3,50 $/кг |
400-500 | 4,10 $/кг | 2,60 $/кг | 3,60 $/кг |
350-400 | 4,20 $/кг | 2,70 $/кг | 3,70 $/кг |
300-350 | 4,30 $/кг | 2,80 $/кг | 3,80 $/кг |
250-300 | 4,40 $/кг | 2,90 $/кг | 3,90 $/кг |
200-250 | 4,50 $/кг | 3,00 $/кг | 4,00 $/кг |
190-200 | 4,60 $/кг | 3,10 $/кг | 4,10 $/кг |
180-190 | 4,70 $/кг | 3,20 $/кг | 4,20 $/кг |
170-180 | 4,80 $/кг | 3,30 $/кг | 4,30 $/кг |
160-170 | 4,90 $/кг | 3,40 $/кг | 4,40 $/кг |
150-160 | 5,00 $/кг | 3,50 $/кг | 4,50 $/кг |
140-150 | 5,10 $/кг | 3,60 $/кг | 4,60 $/кг |
130-140 | 5,20 $/кг | 3,70 $/кг | 4,70 $/кг |
120-130 | 5,30 $/кг | 3,80 $/кг | 4,80 $/кг |
110-120 | 5,40 $/кг | 3,90 $/кг | 4,90 $/кг |
100-110 | 5,50 $/кг | 4,00 $/кг | 5,00 $/кг |
0-100 | 660 $/м3 | 460 $/м3 | 560 $/м3 |
Получите расчет доставки в один клик
|
Получить расчет
|